大会一覧
回 | 期間 | 会場 | 実行委員長 | 大会記録 |
---|---|---|---|---|
51 | 2023.8.28-8.31 | 青山学院大学 | 横山 暁 [青山学院大学(経営)] | プログラム 大会案内Web |
50 | 2022.8.28-8.31 | 沖縄県市町村自治会館 | 森 一将 [文教大学(経営)] | プログラム 大会案内Web |
49 | 2021.8.30-9.2 | 杏林大学 | 吉田 清隆 [杏林大学(保健)] | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
48 | 2020.9.1-9.4 | 早稲田大学 | 竹村 和久 [早稲田大学(文)] | プログラム 大会案内Web |
47 | 2019.9.3-9.6 | 大阪大学 | 狩野 裕 [大阪大学(基礎工)] | プログラム 大会案内Web |
46 | 2018.9.3-9.6 | 慶應義塾大学 | 星野 崇宏 [慶應義塾大学(経済)] | プログラム (当日変更) |
45 | 2017.8.29-9.1 | 静岡県立大学 | 西川 浩昭 [静岡県立大学(看護)] | プログラム (当日変更) |
44 | 2016.8.30-9.2 | 札幌学院大学 | 中村 永友 [札幌学院大学(経済)] | プログラム (当日変更) |
43 | 2015.9.1-4 | 首都大学東京 | 中尾 啓子 [首都大学東京(都市教養)] | プログラム (当日変更) |
42 | 2014.9.2-5 | 東北大学 | 木村 邦博 [東北大学(文)] | プログラム (当日変更) |
41 | 2013.9.3-6 | 東邦大学 | 菊地 賢一 [東邦大学(理)] | プログラム (当日変更) |
40 | 2012.9.13-16 | 新潟県立大学 | 猪口 孝 [新潟県立大学] | 確定プログラム (当日変更反映) |
39 | 2011.9.11-14 | 岡山理科大学 | 森 裕一 [岡山理科大学] | 確定プログラム (当日変更反映) |
38 | 2010.9.22-25 | 埼玉大学 | 松本 正生 [埼玉大学] | プログラム |
37 | 2009.8.4-7 | 大分大学 | 江島 伸興 [大分大学(医)] | プログラム |
36 | 2008.9.2-5 | 成蹊大学 | 岩崎 学 [成蹊大学] | プログラム |
35 | 2007.9.2-5 | 同志社大学 | 村上 征勝 [同志社大学] | プログラム |
34 | 2006.9.11-14 | 聖学院大学 | 丸山 久美子 [聖学院大学] | プログラム |
33 | 2005.8.26-29 | 長岡技術科学大学 | 植野 真臣 [長岡技術科学大学(工)] | プログラム |
32 | 2004.9.15-18 | 青山学院大学 | 二宮 理憙 [青山学院大学(理工)] | プログラム |
31 | 2003.9.3-5 | 名城大学 | 村上 隆 [名古屋大学(教育)] | プログラム?(註) |
30 | 2002.9.19-21 | 多摩大学 | 今泉 忠 [多摩大学(経営情報)] | プログラム |
29 | 2001.9.14-16 | 甲子園大学 | 木下 冨雄 [甲子園大学] | プログラム |
28 | 2000.10.7-9 | 東京大学 | 繁桝 算男 [東京大学(教養)] | プログラム |
27 | 1999.9.20-22 | 倉敷市民会館・芸文館 | 垂水 共之 [岡山大学(環境理工)] | プログラム |
26 | 1998.9.16-18 | 立教大学 | 池田 央 [立教大学(社会) | プログラム |
25 | 1997.9.5-7 | 仙台市戦災復興記念館 | 海野 道郎 [東北大学(文)] | プログラム |
24 | 1996.9.7-9 | 幕張メッセ | 宮埜 壽夫 [千葉大学(文)] | プログラム?(註) |
23 | 1995.9.12-14 | 関西大学 | 辻岡 美延 [関西大学(社会)] | プログラム |
22 | 1994.8.29-31 | 筑波大学 | 久保 武士 [筑波大学(医)] | プログラム |
21 | 1993.9.2-4 | 大阪大学 | 直井 優 [大阪大学(人間科学)] | プログラム |
20 | 1992.9.21-23 | 東京工業大学 | 坂元 昂 [東京工業大学(工)] | プログラム |
19 | 1991.8.28-30 | 名古屋大学 | 吉村 功 [名古屋大学(工)] | プログラム |
18 | 1990.9.19-21 | 東京女子大学 | 杉山 明子 [東京女子大学(現代文化)] | プログラム |
17 | 1989.8.3-5 | 岡山カルチャーホテル | 脇本 和昌 [岡山大学(教養)] | プログラム |
16 | 1988.8.25-27 | 千葉大学 文学部 | 柏木 繁男 [千葉大学(文)] | プログラム |
15 | 1987.8.20-22 | 福岡リーセントホテル | 浅野 長一郎 [九州大学(理)] | プログラム |
14 | 1986.8.25-27 | 東京大学 | 古川 俊之 [東京大学(医)] | プログラム |
13 | 1985.8.2-4 | 北海道大学 | 河口 至商 [北海道大学(工)] | プログラム |
12 | 1984.10.4-6 | 東京工業大学 | 穐山 貞登 [東京工業大学(工)] | プログラム |
11 | 1983.8.1-3 | 京都大学 | 木下 冨雄 [京都大学(教養)] | プログラム |
10 | 1982.8.25-28 | 国語研究所 | 野元 菊雄 [国語研究所] | プログラム |
9 | 1981.9.3-6 | 名古屋大学 | 内田 良男 [名古屋大学(教育)] | プログラム |
8 | 1980.9.4-6 | 慶応義塾大学 | 藤田 廣一 [慶応義塾大学(工)] | プログラム |
7 | 1979.9.6-8 | 大阪市立大学 | 生沢 雅夫 [大阪市立大学(文) | プログラム |
6 | 1978.9.5-8 | 立教大学 | 池田 央 [立教大学(社会)] | プログラム |
5 | 1977.9.1-3 | 岡山大学 | 脇本 和昌 [岡山大学(教養)] | プログラム |
4 | 1976.9.2-4 | 東京大学 | 奥野 忠一 [東京大学(工)] | プログラム |
3 | 1975.9.8-10 | 青山学院大学 | 瀬谷 正敏 [青山学院大学(文)] | プログラム |
2 | 1974.9.2-5 | 統計数理研究所 | 林 知己夫 [統計数理研究所] | プログラム |
1 | 1973.9.3-6 | 統計数理研究所 | 林 知己夫 [統計数理研究所] | プログラム |
47回 | |
---|---|
期間 | 2019.9.3-9.6 |
会場 | 大阪大学 |
実行委員長 | 狩野 裕 [大阪大学(基礎工)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
46回 | |
期間 | 2018.9.3-9.6 |
会場 | 慶應義塾大学 |
実行委員長 | 星野 崇宏 [慶應義塾大学(経済)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
45回 | |
期間 | 2017.8.29-9.1 |
会場 | 静岡県立大学 |
実行委員長 | 西川 浩昭 [静岡県立大学(看護)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
44回 | |
期間 | 2016.8.30-9.2 |
会場 | 札幌学院大学 |
実行委員長 | 中村 永友 [札幌学院大学(経済)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
43回 | |
期間 | 2015.9.1-4 |
会場 | 首都大学東京 |
実行委員長 | 中尾 啓子 [首都大学東京(都市教養)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
42回 | |
期間 | 2014.9.2-5 |
会場 | 東北大学 |
実行委員長 | 木村 邦博 [東北大学(文)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
41回 | |
期間 | 2013.9.3-6 |
会場 | 東邦大学 |
実行委員長 | 菊地 賢一 [東邦大学(理)] |
大会記録 | プログラム (当日変更) 大会案内Web |
40回 | |
期間 | 2012.9.13-16 |
会場 | 新潟県立大学 |
実行委員長 | 猪口 孝 [新潟県立大学] |
大会記録 | 確定プログラム (当日変更反映) |
39回 | |
期間 | 2011.9.11-14 |
会場 | 岡山理科大学 |
実行委員長 | 森 裕一 [岡山理科大学] |
大会記録 | 確定プログラム (当日変更反映) |
38回 | |
期間 | 2010.9.22-25 |
会場 | 埼玉大学 |
実行委員長 | 松本 正生 [埼玉大学] |
大会記録 | プログラム |
37回 | |
期間 | 2009.8.4-7 |
会場 | 大分大学 |
実行委員長 | 江島 伸興 [大分大学(医)] |
大会記録 | プログラム |
36回 | |
期間 | 2008.9.2-5 |
会場 | 成蹊大学 |
実行委員長 | 岩崎 学 [成蹊大学] |
大会記録 | プログラム 大会案内Web |
35回 | |
期間 | 2007.9.2-5 |
会場 | 同志社大学 |
実行委員長 | 村上 征勝 [同志社大学] |
大会記録 | プログラム |
34回 | |
期間 | 2006.9.11-14 |
会場 | 聖学院大学 |
実行委員長 | 丸山 久美子 [聖学院大学] |
大会記録 | プログラム |
33回 | |
期間 | 2005.8.26-29 |
会場 | 長岡技術科学大学 |
実行委員長 | 植野 真臣 [長岡技術科学大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
32回 | |
期間 | 2004.9.15-18 |
会場 | 青山学院大学 |
実行委員長 | 二宮 理憙 [青山学院大学(理工)] |
大会記録 | プログラム |
31回 | |
期間 | 2003.9.3-5 |
会場 | 名城大学 |
実行委員長 | 村上 隆 [名古屋大学(教育)] |
大会記録 | プログラム (註) |
30回 | |
期間 | 2002.9.19-21 |
会場 | 多摩大学 |
実行委員長 | 今泉 忠 [多摩大学(経営情報)] |
大会記録 | プログラム |
29回 | |
期間 | 2001.9.14-16 |
会場 | 甲子園大学 |
実行委員長 | 木下 冨雄 [甲子園大学] |
大会記録 | プログラム |
28回 | |
期間 | 2000.10.7-9 |
会場 | 東京大学 |
実行委員長 | 木下 冨雄 [甲子園大学] |
大会記録 | プログラム |
28回 | |
期間 | 2000.10.7-9 |
会場 | 東京大学 |
実行委員長 | 繁桝 算男 [東京大学(教養)] |
大会記録 | プログラム |
27回 | |
期間 | 1999.9.20-22 |
会場 | 倉敷市民会館・芸文館 |
実行委員長 | 垂水 共之 [岡山大学(環境理工)] |
大会記録 | プログラム |
26回 | |
期間 | 1998.9.16-18 |
会場 | 立教大学 |
実行委員長 | 池田 央 [立教大学(社会) |
大会記録 | プログラム |
25回 | |
期間 | 1997.9.5-7 |
会場 | 仙台市戦災復興記念館 |
実行委員長 | 海野 道郎 [東北大学(文)] |
大会記録 | プログラム |
24回 | |
期間 | 1996.9.7-9 |
会場 | 幕張メッセ |
実行委員長 | 宮埜 壽夫 [千葉大学(文)] |
大会記録 | プログラム (註) |
23回 | |
期間 | 1995.9.12-14 |
会場 | 関西大学 |
実行委員長 | 辻岡 美延 [関西大学(社会)] |
大会記録 | プログラム |
22回 | |
期間 | 1994.8.29-31 |
会場 | 筑波大学 |
実行委員長 | 久保 武士 [筑波大学(医)] |
大会記録 | プログラム |
21回 | |
期間 | 1993.9.2-4 |
会場 | 大阪大学 |
実行委員長 | 直井 優 [大阪大学(人間科学)] |
大会記録 | プログラム |
20回 | |
期間 | 1992.9.21-23 |
会場 | 東京工業大学 |
実行委員長 | 坂元 昂 [東京工業大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
19回 | |
期間 | 1991.8.28-30 |
会場 | 名古屋大学 |
実行委員長 | 吉村 功 [名古屋大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
18回 | |
期間 | 1990.9.19-21 |
会場 | 東京女子大学 |
実行委員長 | 杉山 明子 [東京女子大学(現代文化)] |
大会記録 | プログラム |
17回 | |
期間 | 1989.8.3-5 |
会場 | 岡山カルチャーホテル |
実行委員長 | 脇本 和昌 [岡山大学(教養)] |
大会記録 | プログラム |
16回 | |
期間 | 1988.8.25-27 |
会場 | 千葉大学 文学部 |
実行委員長 | 柏木 繁男 [千葉大学(文)] |
大会記録 | プログラム |
15回 | |
期間 | 1987.8.20-22 |
会場 | 福岡リーセントホテル |
実行委員長 | 浅野 長一郎 [九州大学(理)] |
大会記録 | プログラム |
14回 | |
期間 | 1986.8.25-27 |
会場 | 東京大学 |
実行委員長 | 古川 俊之 [東京大学(医)] |
大会記録 | プログラム |
13回 | |
期間 | 1985.8.2-4 |
会場 | 北海道大学 |
実行委員長 | 河口 至商 [北海道大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
12回 | |
期間 | 1984.10.4-6 |
会場 | 東京工業大学 |
実行委員長 | 穐山 貞登 [東京工業大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
11回 | |
期間 | 1983.8.1-3 |
会場 | 京都大学 |
実行委員長 | 木下 冨雄 [京都大学(教養)] |
大会記録 | プログラム |
10回 | |
期間 | 1982.8.25-28 |
会場 | 国語研究所 |
実行委員長 | 野元 菊雄 [国語研究所] |
大会記録 | プログラム |
9回 | |
期間 | 1981.9.3-6 |
会場 | 名古屋大学 |
実行委員長 | 内田 良男 [名古屋大学(教育)] |
大会記録 | プログラム |
8回 | |
期間 | 1980.9.4-6 |
会場 | 慶応義塾大学 |
実行委員長 | 藤田 廣一 [慶応義塾大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
7回 | |
期間 | 1979.9.6-8 |
会場 | 大阪市立大学 |
実行委員長 | 生沢 雅夫 [大阪市立大学(文) |
大会記録 | プログラム |
6回 | |
期間 | 1978.9.5-8 |
会場 | 立教大学 |
実行委員長 | 池田 央 [立教大学(社会)] |
大会記録 | プログラム |
5回 | |
期間 | 1977.9.1-3 |
会場 | 岡山大学 |
実行委員長 | 脇本 和昌 [岡山大学(教養)] |
大会記録 | プログラム |
4回 | |
期間 | 1976.9.2-4 |
会場 | 東京大学 |
実行委員長 | 奥野 忠一 [東京大学(工)] |
大会記録 | プログラム |
3回 | |
期間 | 1975.9.8-10 |
会場 | 青山学院大学 |
実行委員長 | 瀬谷 正敏 [青山学院大学(文)] |
大会記録 | プログラム |
2回 | |
期間 | 1974.9.2-5 |
会場 | 統計数理研究所 |
実行委員長 | 林 知己夫 [統計数理研究所] |
大会記録 | プログラム |
1回 | |
期間 | 1973.9.3-6 |
会場 | 統計数理研究所 |
実行委員長 | 林 知己夫 [統計数理研究所] |
大会記録 | プログラム |
- 第31回註: 統計関連学会連合大会と同時開催
- 第24回註: 日本統計学会と同時開催