第104回行動計量シンポジウム
| WEB | https://www.ai-gakkai.or.jp/sigconf/sigconf2018/programs/ | 
|---|---|
| テーマ | 確率的グラフィカルモデルの最近の話題 | 
| 日時 | 2018年11月23日(金)9:30~17:45 | 
| 場所 | 慶應義塾大学矢上キャンパス (横浜市港北区) | 
| 主催 | 日本行動計量学会 | 
| 共催 | 人工知能学会合同研究会(人工知能基本問題研究会) | 
| プログラム | 発表者とタイトル (1)植野真臣 「ユーザー知識を反映するベイジアンネットワーク学習」 (2)鈴木讓 「RパッケージBNSLで、大規模なグラフを構成する」 (3)玉田嘉紀 「 ベイジアンネットワークの構造推定アルゴリズムの研究と医療データ解析への応用」 (4)本村陽一 「確率的グラフィカルモデリングを活用した次世代人工知能技術の展開」 (5)湊真一 「 グラフ・列挙・確率に関わる離散構造処理アルゴリズムの最近の研究トピックについて」 | 

 前へ
前へ 一覧へもどる
一覧へもどる